Kramnik | g | Rus | 2772 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2888 |
Ivanchuk | g | Ucr | 2739 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2846 |
Carlsen | g | Nor | 2801 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2839 |
Aronian | g | Ar | 2786 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2804 |
Anand | g | Ind | 2788 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2804 |
Gelfand | g | Isr | 2758 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2764 |
Pon. | g | Ucr | 2739 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 2723 |
Svidler | g | Rus | 2754 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2685 |
Leko | g | Hu | 2752 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 2640 |
Mor. | g | Rus | 2750 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 2640 |
Si se publicara hoy la lista Elo M.Carlsen sería número uno después de las 2 victorias que obtuvo en las 2 últimas rondas del Memorial Tal. Carlsen aventaja a Topalov en 0.6 ptos. Elo. Los 10 primeros en la clasificación provisional:
Rank Name Rating Change # games Born
01 Carlsen 2805,7 +4,7 9 1990
02 Topalov 2805,1 -4,9 4 1975
03 Anand 2789,7 +1,7 9 1969
04 Kramnik 2785,7 +13,7 9 1975
05 Aronian 2781,3 -4,7 17 1982
06 Gashimov 2762,6 +4,6 11 1986
07 Gelfand 2758,7 +0,7 9 1968
08 Ivanchuk 2752, +13,7 9 1969
09 Svidler 2745,2 -8,8 19 1976
10 Morozevich 2742,1 -7,9 15 1977
En el enlace podeis ver el ranking provisional de más jugadores.
http://chess.liverating.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario