| | (white to move) 1. | Nf3 | c5 |
---|
2. | g3 | Nc6 |
---|
3. | Bg2 | g6 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | Bg7 |
---|
6. | Nb3 | d6 |
---|
7. | O-O | Nf6 |
---|
8. | Nc3 | O-O |
---|
9. | Re1 | Be6 |
---|
10. | e4 | Bg4 |
---|
11. | f3 | Bd7 |
---|
12. | Nd5 | Ne5 |
---|
13. | h3 | Rc8 |
---|
14. | f4 | Nc4 |
---|
15. | c3 | a5 |
---|
16. | Nd4 | e5 |
---|
17. | Nxf6+ | Bxf6 |
---|
18. | fxe5 | dxe5 |
---|
19. | Nc2 | Be6 |
---|
20. | b3 | Nd6 |
---|
21. | Ba3 | Rxc3 |
---|
22. | Qxd6 | Qxd6 |
---|
23. | Bxd6 | Rd8 |
---|
24. | Na3 | Rxg3 |
---|
25. | Kh2 | Rxg2+ |
---|
26. | Kxg2 | Rxd6 |
---|
27. | Red1 | Rb6 |
---|
28. | Nc4 | Rb4 |
---|
29. | Nxa5 | Rxe4 |
---|
30. | Nxb7 | Re2+ |
---|
31. | Kg3 | e4 |
---|
32. | Re1 | Be5+ |
---|
33. | Kh4 | Rg2 |
---|
34. | Rf1 | f5 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario